ETHRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 74,1% | 26,0% | 2,85 |
binance | 73,5% | 26,5% | 2,77 |
bybit | 67,8% | 32,3% | 2,10 |
okx | 62,7% | 37,3% | 1,68 |
gate | 60,1% | 39,9% | 1,51 |
htx | 50,0% | 50,0% | 1,00 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 59,5% | 40,5% | 1,47 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 55,2% | 44,8% | 1,23 |
okx | 48,0% | 52,0% | 0,92 |
gate | 47,2% | 52,8% | 0,89 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 59,5% | 40,5% | 1,47 |
gate | 55,7% | 44,3% | 1,26 |
okx | 46,4% | 53,6% | 0,87 |