ETHRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 81,7% | 18,3% | 4,47 |
binance | 77,8% | 22,2% | 3,50 |
okx | 76,9% | 23,1% | 3,32 |
bybit | 73,8% | 26,2% | 2,82 |
gate | 71,6% | 28,4% | 2,52 |
htx | 42,0% | 58,0% | 0,72 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 78,5% | 21,5% | 3,65 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 63,8% | 36,2% | 1,76 |
okx | 45,4% | 54,6% | 0,83 |
gate | 30,5% | 69,5% | 0,44 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 56,3% | 43,7% | 1,29 |
gate | 55,0% | 45,0% | 1,22 |
okx | 51,9% | 48,1% | 1,08 |