Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0400% | 43,7% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0051% | 5,6% | |
| 0,0042% | 4,6% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0024% | 2,6% | |
| 0,0016% | 1,8% | |
| 0,0014% | 1,6% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0012% | 1,3% | |
| 0,0007% | 0,7% | |
| 0,0004% | 0,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,4% | |
| -0,0008% | -0,9% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0031% | -3,4% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0054% | -5,9% | |
| -0,0055% | -6,0% | |
| -0,0056% | -6,2% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 45,88 mld $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.