NEARRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
htx | 76,0% | 24,0% | 3,17 |
okx | 71,7% | 28,3% | 2,53 |
bitget | 68,2% | 31,8% | 2,15 |
bybit | 68,1% | 31,9% | 2,13 |
gate | 63,3% | 36,7% | 1,73 |
binance | 57,8% | 42,2% | 1,37 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 60,9% | 39,1% | 1,56 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 68,0% | 32,0% | 2,12 |
okx | 49,4% | 50,6% | 0,97 |
gate | 44,4% | 55,6% | 0,80 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 88,7% | 11,3% | 7,88 |
binance | 58,7% | 41,3% | 1,42 |
okx | 52,1% | 47,9% | 1,09 |