Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0212% | 23,2% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0081% | 8,9% | |
| 0,0049% | 5,4% | |
| 0,0045% | 5,0% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0040% | 4,3% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0023% | 2,5% | |
| 0,0019% | 2,1% | |
| 0,0018% | 2,0% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0010% | 1,1% | |
| 0,0006% | 0,7% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0020% | -2,1% | |
| -0,0371% | -40,7% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 617,44 mln $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.