SOLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 86,9% | 13,1% | 6,62 |
bybit | 78,5% | 21,5% | 3,65 |
okx | 77,7% | 22,3% | 3,48 |
binance | 76,8% | 23,2% | 3,31 |
gate | 72,8% | 27,2% | 2,67 |
htx | 64,6% | 35,4% | 1,83 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 80,2% | 19,8% | 4,05 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 66,4% | 33,6% | 1,98 |
okx | 46,5% | 53,5% | 0,87 |
gate | 40,9% | 59,1% | 0,69 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 59,3% | 40,7% | 1,46 |
binance | 46,5% | 53,5% | 0,87 |
gate | 40,8% | 59,2% | 0,69 |