SOLRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 86,1% | 13,9% | 6,19 |
bybit | 72,9% | 27,1% | 2,69 |
okx | 67,4% | 32,6% | 2,07 |
binance | 67,4% | 32,6% | 2,07 |
htx | 66,3% | 33,7% | 1,97 |
gate | 62,9% | 37,1% | 1,70 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 69,5% | 30,6% | 2,27 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 68,1% | 32,0% | 2,13 |
okx | 47,2% | 52,8% | 0,89 |
gate | 43,0% | 57,0% | 0,76 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
okx | 48,6% | 51,4% | 0,95 |
binance | 44,7% | 55,3% | 0,81 |
gate | 43,6% | 56,4% | 0,77 |