Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0040% | 4,4% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0038% | 4,2% | |
| 0,0031% | 3,4% | |
| 0,0021% | 2,3% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0007% | 0,7% | |
| 0,0005% | 0,5% | |
| 0,0002% | 0,3% | |
| 0,0001% | 0,1% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0003% | -0,3% | |
| -0,0009% | -1,0% | |
| -0,0016% | -1,8% | |
| -0,0021% | -2,3% | |
| -0,0027% | -3,0% | |
| -0,0031% | -3,4% | |
| -0,0032% | -3,5% | |
| -0,0033% | -3,6% | |
| -0,0033% | -3,6% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 6,53 mld $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.