XRPRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 86,4% | 13,6% | 6,35 |
bybit | 80,8% | 19,3% | 4,19 |
binance | 72,3% | 27,7% | 2,61 |
gate | 69,7% | 30,3% | 2,30 |
htx | 65,3% | 34,7% | 1,88 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 75,6% | 24,4% | 3,10 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 71,2% | 28,8% | 2,47 |
okx | 46,6% | 53,4% | 0,87 |
gate | 44,4% | 55,6% | 0,80 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 67,6% | 32,4% | 2,09 |
okx | 53,0% | 47,0% | 1,13 |
binance | 45,6% | 54,4% | 0,84 |