XRPRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 82,0% | 18,0% | 4,55 |
bybit | 75,9% | 24,1% | 3,14 |
binance | 70,3% | 29,7% | 2,37 |
gate | 70,0% | 30,0% | 2,33 |
okx | 69,2% | 30,8% | 2,25 |
htx | 64,6% | 35,4% | 1,82 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 72,7% | 27,3% | 2,66 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 64,8% | 35,2% | 1,84 |
gate | 49,4% | 50,6% | 0,97 |
okx | 48,2% | 51,8% | 0,93 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 81,6% | 18,4% | 4,42 |
binance | 59,5% | 40,5% | 1,47 |
okx | 51,1% | 48,9% | 1,04 |