Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0127% | 13,9% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0094% | 10,3% | |
| 0,0088% | 9,6% | |
| 0,0071% | 7,8% | |
| 0,0067% | 7,4% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0067% | 7,3% | |
| 0,0028% | 3,1% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0002% | 0,2% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0010% | -1,1% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 5,10 mld $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.