ZECRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bybit | 59,5% | 40,6% | 1,47 |
bitget | 53,2% | 46,8% | 1,14 |
htx | 47,0% | 53,0% | 0,89 |
binance | 46,4% | 53,6% | 0,87 |
gate | 44,1% | 55,9% | 0,79 |
okx | 42,5% | 57,5% | 0,74 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 46,0% | 54,0% | 0,85 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 57,2% | 42,8% | 1,34 |
gate | 54,3% | 45,7% | 1,19 |
okx | 51,8% | 48,2% | 1,08 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 65,8% | 34,2% | 1,92 |
binance | 50,8% | 49,2% | 1,03 |
okx | 48,4% | 51,6% | 0,94 |