ZECRapporto long/shortLettura : Conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
bitget | 49,1% | 50,9% | 0,97 |
bybit | 48,3% | 51,7% | 0,93 |
htx | 39,0% | 61,0% | 0,64 |
okx | 32,4% | 67,6% | 0,48 |
gate | 32,3% | 67,7% | 0,48 |
binance | 31,9% | 68,1% | 0,47 |
Lettura : Grandi conti
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
binance | 29,9% | 70,1% | 0,43 |
Lettura : Posizioni
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 59,3% | 40,7% | 1,46 |
okx | 55,0% | 45,0% | 1,22 |
binance | 45,5% | 54,5% | 0,84 |
Lettura : Flusso taker
| Borsa | Long | Short | Rapporto |
|---|
gate | 72,2% | 27,8% | 2,60 |
binance | 69,5% | 30,5% | 2,28 |
okx | 52,8% | 47,2% | 1,12 |