Tasso attuale per borsa
| Borsa | Tasso | Annualizzato |
|---|---|---|
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 11,0% | |
| 0,0100% | 10,9% | |
| 0,0096% | 10,5% | |
| 0,0077% | 8,4% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0057% | 6,2% | |
| 0,0026% | 2,8% | |
| 0,0013% | 1,4% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| 0,0000% | 0,0% | |
| -0,0006% | -0,7% | |
| -0,0024% | -2,6% | |
| -0,0027% | -2,9% | |
| -0,0061% | -6,7% | |
| -0,0909% | -99,5% |
Positivo = i long pagano gli short a ogni scadenza (di norma ogni 8 ore).
Costo cumulato · 30 giorni
Volume 30 giorni : 5,38 mld $. Il cumulato è ciò che ha pagato (o incassato) chi è rimasto long tutto il mese.